Transfer Tulcea - Otopeni 2020 – 2021
TRASEU TUR: Tulcea – Cataloi – Nicolae Balcescu – Babadag – Ciucurova – Topolog – Saraiu – Harsova – Tandarei – Slobozia – Drajna – Aeroport Otopeni
Localitate | Tarif dus |
Tarif dus - intors |
Cursa 1 | Cursa 2 | Cursa 3 | Cursa 4 | Cursa 5 | Cursa 6 | Cursa 7 | Cursa 8 | Cursa 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TULCEA | 100 Ron | 200 Ron | 02:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 16:00 | 20:30 | 23:00 |
CATALOI | 100 Ron | 200 Ron | 02:15 | 06:15 | 08:15 | 10:15 | 11:45 | 13:45 | 16:15 | 20:45 | 23:15 |
NICOLAE BALCESCU | 100 Ron | 200 Ron | 02:25 | 06:25 | 08:25 | 10:25 | 11:55 | 13:55 | 16:25 | 20:55 | 23:25 |
BABADAG | 100 Ron | 200 Ron | 02:30 | 06:30 | 08:30 | 10:30 | 12:00 | 14:00 | 16:30 | 21:00 | 23:30 |
CIUCUROVA | 100 Ron | 200 Ron | 02:35 | 06:35 | 08:35 | 10:35 | 12:05 | 14:05 | 16:35 | 21:05 | 23:35 |
TOPOLOG | 100 Ron | 200 Ron | 02:40 | 06:40 | 08:40 | 10:40 | 12:10 | 14:10 | 16:40 | 21:10 | 23:40 |
SARAIU | 100 Ron | 200 Ron | 02:50 | 06:50 | 08:50 | 10:50 | 12:20 | 14:20 | 16:50 | 21:20 | 23:50 |
HARSOVA | 80 Ron | 160 Ron | 03:15 | 07:15 | 09:15 | 11:15 | 12:45 | 14:45 | 17:15 | 21:45 | 00:15 |
TANDAREI | 80 Ron | 160 Ron | 03:50 | 07:50 | 09:50 | 11:50 | 13:20 | 15:20 | 17:50 | 21:20 | 00:50 |
SLOBOZIA | 70 Ron | 140 Ron | 04:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 | 15:30 | 18:00 | 21:30 | 01:00 |
DRAJNA | 70 Ron | 140 Ron | 04:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 18:30 | 22:00 | 01:30 |
OTOPENI | - | - | 06:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 20:00 | 00:30 | 03:00 |
TRASEU RETUR: Aeroport Otopeni – Drajna – Slobozia – Tandarei – Harsova – Saraiu – Topolog – Ciucurova – Babadag – Nicolae Balcescu – Cataloi - Tulcea
Localitate | Tarif dus |
Tarif dus - intors |
Cursa 1 | Cursa 2 | Cursa 3 | Cursa 4 | Cursa 5 | Cursa 6 | Cursa 7 | Cursa 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTOPENI | - | - | 01:15 | 03:45 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 18:00 | 20:30 | 23:00 |
DRAJNA | 70 Ron | 140 Ron | 02:35 | 05:05 | 12:20 | 15:20 | 16:50 | 19:20 | 21:50 | 00:20 |
SLOBOZIA | 70 Ron | 140 Ron | 03:15 | 05:45 | 13:00 | 16:00 | 17:30 | 20:00 | 22:30 | 01:00 |
TANDAREI | 80 Ron | 160 Ron | 03:35 | 06:05 | 13:20 | 16:20 | 17:50 | 20:20 | 22:50 | 01:20 |
HARSOVA | 80 Ron | 160 Ron | 04:15 | 06:45 | 14:00 | 17:00 | 18:30 | 21:00 | 23:30 | 02:00 |
SARAIU | 100 Ron | 200 Ron | 04:25 | 06:55 | 14:10 | 17:10 | 18:40 | 21:10 | 23:40 | 02:10 |
TOPOLOG | 100 Ron | 200 Ron | 04:35 | 07:05 | 14:20 | 17:20 | 18:50 | 21:20 | 23:50 | 02:20 |
CIUCUROVA | 100 Ron | 200 Ron | 04:40 | 07:10 | 14:25 | 17:25 | 18:55 | 21:25 | 23:55 | 02:25 |
BABADAG | 100 Ron | 200 Ron | 04:45 | 07:15 | 14:30 | 17:30 | 19:00 | 21:30 | 00:00 | 02:30 |
NICOLAE BALCESCU | 100 Ron | 200 Ron | 04:50 | 07:20 | 14:35 | 17:35 | 19:05 | 21:35 | 00:05 | 02:35 |
CATALOI | 100 Ron | 200 Ron | 05:00 | 07:30 | 14:45 | 17:45 | 19:15 | 21:45 | 00:15 | 02:45 |
TULCEA | 100 Ron | 200 Ron | 05:15 | 07:45 | 15:00 | 18:00 | 19:30 | 22:00 | 00:30 | 03:00 |
Localitati imbarcare si punctele de imbarcare / debarcare
Localitate | Loc de imbarcare / debarcare |
---|---|
TULCEA | Parcare Complex Pelican [#GPS:45.179289, 28.788898] |
CATALOI | Statie Cataloi |
NICOLAE BALCESCU | Statie Nicolae Balcescu |
BABADAG | Centru, biserica |
CIUCUROVA | Statie Ciucurova |
TOPOLOG | Statie Topolog |
SARAIU | Statie Saraiu |
HARSOVA | Penny Market, Str. Vadului nr.63A [#GPS: 44.68829,27.950765] |
TANDAREI | Primaria Tandarei, Str. Bucuresti, nr.190,[#GPS: 44.639564, 27.659671] |
SLOBOZIA | Benzinaria Rompetrol, Sos. Bucuresti- Constanta [#GPS: 44.569477, 27.386919] |
DRAJNA | Bariera [#GPS: 45.217180, 26.050085] |
OTOPENI, debarcare | Terminal Plecari/ Departures Aeroport Henri Coanda[#GPS: 44.645321, 26.07628] |
OTOPENI, imbarcare | Terminal Sosiri/ Departures Aeroport Henri Coanda[#GPS: 44.645321, 26.07628] |
OBSERVATII
• Orele de imbarcare si locurile de imbarcare sunt cele din tabelele de mai sus, orele pot suferi modificari datorate contitiilor de traffic.
• Pasagerii sunt rugati sa se prezinte la locul de imbarcare cu 15 minute inainte de ora stabilita.
• Transferurile se efectueaza cu autoturismul, microbuzul, minibuzul sau autocarul, in functie de marimea grupului, cu partenerii locali sau cu autovehicule MyBus, conform gaficului din tabelul de mai sus.
• Transferurile se efectueaza indiferent de numarul de pasageri.
• Distribuirea locurilor in mijloacele de transport se face in ordinea in care pasagerii sosesc la imbarcare.