Transfer Sibiu - Otopeni 2020 – 2021
TRASEU TUR: Aeroport Sibiu – Sibiu – Avrig – Fagaras – Aeroport Otopeni
Localitate | Tarif adult dus |
Tarif adult dus - intors |
Cursa 1 | Cursa 2 | Cursa 3 |
---|---|---|---|---|---|
AEROPORT SIBIU | 153 Ron | 306 Ron | 01:00 | 05:00 | 19:30 |
SIBIU | 153 Ron | 306 Ron | 01:15 | 05:15 | 19:45 |
AVRIG | 153 Ron | 306 Ron | 01:40 | 05:40 | 20:10 |
FAGARAS | 153 Ron | 306 Ron | 02:30 | 06:30 | 21:00 |
AEROPORT OTOPENI | - | - | 06:30 | 10:00 | 01:00 |
TRASEU RETUR: Aeroport Otopeni – Fagaras – Avrig – Sibiu – Aeroport Sibiu
Localitate | Tarif adult dus |
Tarif adult dus - intors |
Cursa 1 | Cursa 2 | Cursa 3 |
---|---|---|---|---|---|
AEROPORTOTOPENI | - | - | 00:30 | 04:15 | 19:45 |
FAGARAS | 153 Ron | 306 Ron | 04:30 | 08:30 | 23:45 |
AVRIG | 153 Ron | 306 Ron | 05:00 | 09:05 | 00:40 |
SIBIU | 153 Ron | 306 Ron | 05:30 | 09:15 | 01:00 |
AEROPORT SIBIU | 153 Ron | 306 Ron | 05:45 | 09:30 | 01:15 |
Localitati imbarcare si punctele de imbarcare / debarcare
Localitate | Loc de imbarcare / debarcare |
---|---|
AEROPORT SIBIU | Aeroport Sibiu (RO) - Șoseaua Alba Iulia 73, Sibiu [#GPS:45.787424, 24.090246] |
SIBIU | Parcare Muzeul de Stiinte Naturale [#GPS:45.794515, 24.154657] |
AVRIG | Palatul Brukenthal [#GPS:45.731005, 24.377232] |
FAGARAS | Casa de Cultura, Str. Mihai Viteazu, nr 1, [#GPS: 45.843621, 24.975309] |
OTOPENI, debarcare | Terminal Plecari/ Departures Aeroport Henri Coanda[#GPS: 44.645321, 26.07628] |
OTOPENI, imbarcare | Terminal Sosiri/ Departures Aeroport Henri Coanda[#GPS: 44.645321, 26.07628] |
OBSERVATII
• Orele de imbarcare si locurile de imbarcare sunt cele din tabelele de mai sus, orele pot suferi modificari datorate contitiilor de traffic.
• Pasagerii sunt rugati sa se prezinte la locul de imbarcare cu 15 minute inainte de ora stabilita.
• Transferurile se efectueaza cu autoturismul, microbuzul, minibuzul sau autocarul, in functie de marimea grupului, cu partenerii locali sau cu autovehicule MyBus, conform gaficului din tabelul de mai sus.
• Transferurile se efectueaza indiferent de numarul de pasageri.
• Distribuirea locurilor in mijloacele de transport se face in ordinea in care pasagerii sosesc la imbarcare.