Transfer Iasi - Otopeni 2020 – 2021
TRASEU TUR: Iasi - Bacau – Aeroport Otopeni
Localitate | Tarif adult dus |
Tarif adult dus - intors |
Tarif pensionar dus |
Tarif pensionar dus - intors |
Cursa 1 | Cursa 2 | Cursa 3 | Cursa 4 | Cursa 5 | Cursa 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IASI | 72 Ron | 144 Ron | 40 Ron | 80 Ron | 01:00 | 05:50 | 10:30 | 13:00 | 16:50 | 21:30 |
BACAU | 51 Ron | 102 Ron | 28 Ron | 56 Ron | 03:00 | 07:45 | 12:30 | 15:00 | 19:00 | 23:30 |
OTOPENI | - | - | - | - | 08:30 | 13:45 | 18:45 | 20:45 | 00:30 | 04:30 |
TRASEU RETUR: Aeroport Otopeni – Bacau - Iasi
Localitate | Tarif adult dus |
Tarif adult dus - intors |
Tarif pensionar dus |
Tarif pensionar dus - intors |
Cursa 1 | Cursa 2 | Cursa 3 | Cursa 4 | Cursa 5 | Cursa 6 | Cursa 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTOPENI | - | - | - | - | 02:00 | 06:30 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 18:30 | 22:30 |
BACAU | 51 Ron | 102 Ron | 28 Ron | 56 Ron | 06:40 | 12:30 | 16:00 | 15:00 | 22:00 | 23:58 | 02:40 |
IASI | 72 Ron | 144 Ron | 40 Ron | 80 Ron | 09:16 | 14:45 | 18:15 | 20:45 | 23:59 | 02:00 | 05:15 |
Localitati imbarcare si punctele de imbarcare/debarcare
Localitate | Loc de imbarcare / debarcare |
---|---|
IASI | Autogara Transbus Codreanu (vis-a-vis de gara), Str. Garii, nr.22, [#GPS: 47.166911, 27.570438] |
BACAU | Autogara Massaro Trans, Str. Garii nr. 15, [#GPS: 46.567806, 26.893395] |
OTOPENI, debarcare | Terminal Plecari/ Departures Aeroport Henri Coanda[#GPS: 44.645321, 26.07628] |
OTOPENI, imbarcare | Terminal Sosiri/ Departures Aeroport Henri Coanda[#GPS: 44.645321, 26.07628] |
OBSERVATII
• Orele de imbarcare si locurile de imbarcare sunt cele din tabelele de mai sus, orele pot suferi modificari datorate contitiilor de traffic.
• Pasagerii sunt rugati sa se prezinte la locul de imbarcare cu 15 minute inainte de ora stabilita.
• Transferurile se efectueaza cu autoturismul, microbuzul, minibuzul sau autocarul, in functie de marimea grupului, cu partenerii locali sau cu autovehicule MyBus, conform gaficului din tabelul de mai sus.
• Transferurile se efectueaza indiferent de numarul de pasageri.
• Distribuirea locurilor in mijloacele de transport se face in ordinea in care pasagerii sosesc la imbarcare.