Transfer Galati - Otopeni 2020 – 2021
TRASEU TUR: Galati – Braila – Ianca – Buzau – Aeroport Otopeni
Localitate | Tarif aduld |
Tarif Copil 2-7 ani |
Cursa 1 | Cursa 2 | Cursa 3 | Cursa 4 | Cursa 5 | Cursa 6 | Cursa 7 | Cursa 8 | Cursa 9 | Cursa 10 | Cursa 11 | Cursa 12 | Cursa 13 | Cursa 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALATI | 70 Ron | 40 Ron | 00:00 | 01:00 | 02:30 | 04:00 | 05:30 | 07:00 | 08:30 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:00 | 19:00 | 21:30 |
BRAILA | 70 Ron | 40 Ron | 00:30 | 01:30 | 03:00 | 04:30 | 06:00 | 07:30 | 09:00 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 16:30 | 19:30 | 22:00 |
IANCA | 70 Ron | 40 Ron | 01:00 | 02:00 | 03:30 | 05:00 | 06:30 | 08:00 | 09:30 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:00 | 20:00 | 22:30 |
BUZAU | 40 Ron | 20 Ron | 02:00 | 03:00 | 04:30 | 06:00 | 07:30 | 09:00 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 18:00 | 21:00 | 23:30 |
OTOPENI | - | - | 04:00 | 05:00 | 06:30 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:00 | 23:00 | 01:30 |
TRASEU RETUR: Aeroport Otopeni – Buzau – Ianca – Braila - Galati
Localitate | Tarif aduld |
Tarif Copil 2-7 ani |
Cursa 1 | Cursa 2 | Cursa 3 | Cursa 4 | Cursa 5 | Cursa 6 | Cursa 7 | Cursa 8 | Cursa 9 | Cursa 10 | Cursa 11 | Cursa 12 | Cursa 13 | Cursa 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTOPENI | - | - | 00:30 | 02:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:30 | 23:00 |
BUZAU | 40 Ron | 20 Ron | 02:30 | 04:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:30 | 23:30 | 01:00 |
IANCA | 70 Ron | 40 Ron | 03:30 | 05:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 14:30 | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 20:00 | 21:30 | 23:30 | 00:30 | 02:00 |
BRAILA | 70 Ron | 40 Ron | 04:00 | 05:30 | 07:30 | 10:30 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 00:00 | 01:00 | 02:30 |
GALATI | 70 Ron | 40 Ron | 04:30 | 06:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 19:30 | 21:00 | 22:30 | 00:30 | 01:30 | 03:00 |
Localitati si puncte de imbarcare / debarcare
Localitate | Loc de imbarcare / debarcare |
---|---|
GALATI | McDonald's, Str. Brailei, [#GPS: 45.414361, 28.010836] |
BRAILA | Catedrala, la Covrigaria Panda, Cal. Calarasilor, nr.66, [#GPS: 45.258555, 27.961449] |
IANCA | Avion, Calea Brailei, nr. 37, [#GPS: 45.134864, 27.479004] |
BUZAU | McDonald's, Bd. Unirii PTTR TR2 [#GPS: 45.151722, 26.818024] |
OTOPENI, debarcare | Terminal Plecari/ Departures Aeroport Henri Coanda[#GPS: 44.645321, 26.07628] |
OTOPENI, imbarcare | Terminal Sosiri/ Departures Aeroport Henri Coanda[#GPS: 44.645321, 26.07628] |
OBSERVATII
• Orele de imbarcare si locurile de imbarcare sunt cele din tabelele de mai sus, orele pot suferi modificari datorate contitiilor de traffic.
• Pasagerii sunt rugati sa se prezinte la locul de imbarcare cu 15 minute inainte de ora stabilita.
• Transferurile se efectueaza cu autoturismul, microbuzul, minibuzul sau autocarul, in functie de marimea grupului, cu partenerii locali sau cu autovehicule MyBus, conform gaficului din tabelul de mai sus.
• Transferurile se efectueaza indiferent de numarul de pasageri.
• Distribuirea locurilor in mijloacele de transport se face in ordinea in care pasagerii sosesc la imbarcare.