Transfer Craiova - Otopeni 2020 – 2021
TRASEU TUR: Craiova – Bals – Slatina – Pitesti – Aeroport Otopeni
Localitate | Tarif dus |
Tarif dus - intors |
Cursa 1 | Cursa 2 | Cursa 3 | Cursa 4 | Cursa 5 | Cursa 6 | Cursa 7 | Cursa 8 | Cursa 9 | Cursa 10 | Cursa 11 |
CRAIOVA | 90 Ron | 160 Ron | 00:01 | 01:15 | 03:30 | 05:30 | 07:30 | 09:00 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 |
BALS | 90 Ron | 160 Ron | 00:20 | 01:35 | 03:50 | 05:50 | 07:50 | 09:20 | 10:50 | 12:50 | 14:20 | 15:50 | 17:50 |
SLATINA | 80 Ron | 140 Ron | 00:50 | 02:05 | 04:20 | 06:20 | 08:20 | 10:00 | 11:20 | 13:20 | 15:00 | 16:30 | 18:30 |
PITESTI | 60 Ron | 120 Ron | 01:50 | 02:55 | 05:00 | 07:20 | 09:20 | 11:10 | 12:30 | 14:20 | 16:00 | 17:30 | 19:30 |
OTOPENI | - | - | 03:40 | 04:45 | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:10 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:20 |
Cursa 15:30 circula numai luni, marți și joi;
Cursa 17:30 circulă numai miercuri și vineri.
TRASEU RETUR: Aeroport Otopeni – Pitesti – Slatina – Bals – Craiova
Localitate | Tarif dus |
Tarif dus - intors |
Cursa 1 | Cursa 2 | Cursa 3 | Cursa 4 | Cursa 5 | Cursa 6 | Cursa 7 | Cursa 8 | Cursa 9 | Cursa 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTOPENI | - | - | 01:30 | 04:15 | 06:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:00 | 23:00 |
PITESTI | 60 Ron | 120 Ron | 02:45 | 05:25 | 07:50 | 12:50 | 14:50 | 16:40 | 18:40 | 20:40 | 22:10 | 00:10 |
SLATINA | 80 Ron | 140 Ron | 03:50 | 06:25 | 08:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 20:20 | 21:50 | 23:20 | 01:20 |
BALS | 90 Ron | 160 Ron | 04.25 | 07:00 | 09:30 | 14:25 | 16:30 | 18:20 | 20:55 | 22:25 | 23:55 | 01:55 |
CRAIOVA | 90 Ron | 160 Ron | 05:00 | 07:45 | 09:50 | 14:50 | 17:00 | 19:30 | 21:10 | 23:00 | 00:30 | 02:45 |
Localitati si puncte de imbarcare / debarcare
Localitate | Loc de imbarcare / debarcare |
---|---|
CRAIOVA | Benzinaria PETROM , Bd. Decebal, nr. 10, [#GPS: 44.326481, 23.819502] |
BALS | Monumentul Eroilor, Str. Petre Pandrea, [#GPS: 44.345619, 24.118455] |
SLATINA | Benzinaria ROMPETROL, Str Pitesti, nr. 110-112, [#GPS: 44.439481, 24.373282] |
PITESTI | Benzinaria OMV Vama, Bd. Petrochimistilor, nr. 51, [#GPS: 44.825040, 24.915436] |
OTOPENI, debarcare | Terminal Plecari/ Departures Aeroport Henri Coanda[ #GPS: 44.645321, 26.07628] |
OTOPENI, imbarcare | Terminal Sosiri/ Departures Aeroport Henri Coanda[#GPS: 44.645321, 26.07628] |
OBSERVATII
• Orele de imbarcare si locurile de imbarcare sunt cele din tabelele de mai sus, orele pot suferi modificari datorate contitiilor de traffic.
• Pasagerii sunt rugati sa se prezinte la locul de imbarcare cu 15 minute inainte de ora stabilita.
• Transferurile se efectueaza cu autoturismul, microbuzul, minibuzul sau autocarul, in functie de marimea grupului, cu partenerii locali sau cu autovehicule MyBus, conform gaficului din tabelul de mai sus.
• Transferurile se efectueaza indiferent de numarul de pasageri.
• Distribuirea locurilor in mijloacele de transport se face in ordinea in care pasagerii sosesc la imbarcare.