Transfer Brasov - Otopeni 2020 – 2021


TRASEU TUR: Brasov – Predeal – Azuga – Busteni – Sinaia – Comarnic – Campina – Ploiesti – Aeroport Otopeni

Localitate Tarif
Dus
Tarif
Dus - intors
Cursa 1 Cursa 2 Cursa 3 Cursa 4 Cursa 5 Cursa 6 Cursa 7 Cursa 8 Cursa 9
BRASOV 80 Ron 160 Ron 00:40 03:30 07:30 10:00 12:00 14:30 16:30 18:30 22:00
PREDEAL 80 Ron 160 Ron 01:10 04:00 08:00 10:30 12:30 15:00 17:00 19:00 22:30
AZUGA 75 Ron 150 Ron 01:20 04:10 08:10 10:40 12:40 15:10 17:10 19:10 22:40
BUSTENI 75 Ron 150 Ron 01:30 04:20 08:20 10:50 12:50 15:20 17:20 19:20 22:50
SINAIA 75 Ron 150 Ron 01:40 04:30 08:30 11:00 13:00 15:30 17:30 19:30 23:00
COMARNIC 60 Ron 120 Ron 01:50 04:40 08:40 11:10 13:10 15:40 17:40 19:40 23:10
CAMPINA 50 Ron 100 Ron 02:20 05:10 09:00 11:30 13:40 16:10 18:10 20:10 23:40
PLOIESTI 35 Ron 70 Ron 02:50 05:40 09:40 12:00 14:10 16:40 18:40 20:40 00:10
OTOPENI - - 03:40 06:30 10:30 13:00 15:00 17:30 19:30 21:30 01:00

TRASEU RETUR: Aeroport Otopeni – Ploiesti – Campina – Comarnic – Sinaia – Busteni – Azuga – Predeal - Brasov

Localitate Tarif
Dus
Tarif
Dus - intors
Cursa 1 Cursa 2 Cursa 3 Cursa 4 Cursa 5 Cursa 6 Cursa 7 Cursa 8 Cursa 9
OTOPENI - - 00:30 02:30 04:15 10:30 12:45 15:15 17:30 19:45 22:00
PLOIESTI 35 Ron 70 Ron 01:20 03:20 05:05 11:20 13:35 16:05 18:20 20:35 22:50
CAMPINA 50 Ron 100 Ron 01:50 03:50 05:35 11:50 14:05 16:35 18:50 21:05 23:20
COMARNIC 60 Ron 120 Ron 02:20 04:20 06:05 12:20 14:35 17:05 19:20 21:35 23:50
SINAIA 75 Ron 150 Ron 02:30 04:30 06:15 12:30 14:45 17:15 19:30 21:45 23:59
BUSTENI 75 Ron 150 Ron 02:40 04:40 06:25 12:40 14:55 17:25 19:40 21:55 00:10
AZUGA 75 Ron 150 Ron 02:50 04:50 06:35 12:50 15:05 17:35 19:50 22:05 00:20
PREDEAL 80 Ron 160 Ron 03:00 05:00 06:45 13:00 15:15 17:45 20:00 22:15 00:30
BRASOV 80 Ron 160 Ron 03:30 05:30 07:15 13:30 15:45 18:15 20:30 22:45 01:00

Localitati imbarcare si punctele de imbarcare / debarcare

Localitate Loc de imbarcare / debarcare
BRASOV Hotel Aro Palace, Bd. Eroilor nr. 27, [#GPS: 45.645321, 25.590520]
PREDEAL Gara CFR, Intr. Garii, nr. 1, [#GPS: 45.505053, 25.574938]
AZUGA Gara CFR, Str. Prahovei, [#GPS: 45.445100, 25.552466]
BUSTENI Gara CFR, Bd. Libertatii, nr. 192, [#GPS: 45.415865, 25.537317]
SINAIA Gara CFR, Piata Democratiei, nr. 7, [#GPS: 45.352299, 25.552440]
COMARNIC Primarie, Str. Republicii, nr. 104, [#GPS: 45.243633, 25.632755]
CAMPINA Casa Bucur, DN1 Km 92+250, [#GPS: 45.121438, 25.725547]
PLOIESTI Benzinaria LukOil, DN1 Km. 6, [#GPS: 44.964659, 25.964762]
OTOPENI, debarcare Terminal Plecari/ Departures Aeroport Henri Coanda[#GPS: 44.645321, 26.07628]
OTOPENI, imbarcare Terminal Sosiri/ Departures Aeroport Henri Coanda[#GPS: 44.645321, 26.07628]

OBSERVATII

• Orele de imbarcare si locurile de imbarcare sunt cele din tabelele de mai sus, orele pot suferi modificari datorate contitiilor de traffic.
• Pasagerii sunt rugati sa se prezinte la locul de imbarcare cu 15 minute inainte de ora stabilita.
• Transferurile se efectueaza cu autoturismul, microbuzul, minibuzul sau autocarul, in functie de marimea grupului, cu partenerii locali sau cu autovehicule MyBus, conform gaficului din tabelul de mai sus.
• Transferurile se efectueaza indiferent de numarul de pasageri.
• Distribuirea locurilor in mijloacele de transport se face in ordinea in care pasagerii sosesc la imbarcare.