Bucuresti – Brasov – Targu Mures


TRASEU: Bucuresti – Ploiesti – Campina DN1 – Comarnic – Sinaia – Busteni – Azuga – Predeal – Brasov – Feldioara – Rupea – Saschiz – Sighisoara – Targu Mures

Localitate Tarif
Normal
Tarif
Studenti
Cursa 1 Cursa 2 Cursa 3 Cursa 4 Cursa 5 Cursa 6 Cursa 7 Cursa 8
BUCURESTI - - 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30
PLOIESTI 18 Ron 10 Ron 06:37 08:37 10:37 12:37 14:37 16:37 18:37 20:37
CAMPINA DN1 24 Ron 13 Ron 07:12 09:12 10:12 12:12 14:12 16:12 18:12 20:12
COMARNIC 30 Ron 17 Ron 07:42 09:42 11:42 13:42 15:42 17:42 19:42 21:42
SINAIA 36 Ron 20 Ron 07:59 09:59 11:59 13:59 15:59 17:59 19:59 21:59
BUSTENI 38 Ron 21 Ron 08:14 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14 20:14 22:14
AZUGA 40 Ron 22 Ron 08:19 10:19 12:19 14:19 16:19 18:19 20:19 22:19
PREDEAL 42 Ron 24 Ron 08:26 10:26 12:26 14:26 16:26 18:26 20:26 22:26
BRASOV 50 Ron 28 Ron 08:56 10:56 12:56 14:56 16:56 18:56 20:56 22:56
FELDIOARA 54 Ron 30 Ron 09:21 11:21 13:21 15:21 17:21 19:21 21:21 23:21
RUPEA 58 Ron 32 Ron 10:13 12:13 14:13 16:13 18:13 20:13 22:13 00:13
SASCHIZ 62 Ron 35 Ron 10:53 12:53 14:53 16:53 18:53 20:53 22:53 00:53
SIGHISOARA 68 Ron 38 Ron 10:59 12:59 14:59 16:59 18:59 20:59 22:59 00:59
TARGU MURES 90 Ron 50 Ron 12:04 14:04 16:04 18:04 20:04 22:04 00:04 02:04

Targu Mures – Brasov – Bucuresti


TRASEU: Targu Mures – Sighisoara – Sascriz – Rupea – Feldioara – Brasov – Predeal – Azuga – Busteni – Sinaia – Comarnic – Campina DN1 – Ploiesti - Bucuresti

Localitate Tarif
Normal
Tarif
Studenti
Cursa 1 Cursa 2 Cursa 3 Cursa 4 Cursa 5 Cursa 6 Cursa 7 Cursa 8
TARGU MURES 90 Ron 50 Ron 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30
SIGHISOARA 68 Ron 38 Ron 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30
SASCHIZ 62 Ron 35 Ron 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45
RUPEA 58 Ron 32 Ron 07:21 09:21 11:21 13:21 15:21 17:21 19:21 21:21
FELDIOARA 54 Ron 30 Ron 08:13 10:13 12:13 14:13 16:13 18:13 20:13 22:13
BRASOV 50 Ron 28 Ron 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00
PREDEAL 42 Ron 24 Ron 09:08 11:08 13:08 15:08 17:08 19:08 21:08 23:08
AZUGA 40 Ron 22 Ron 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15
BUSTENI 38 Ron 21 Ron 09:20 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20 23:20
SINAIA 36 Ron 20 Ron 09:35 11:35 13:35 15:35 17:35 19:35 21:35 23:35
COMARNIC 30 Ron 17 Ron 09:52 11:52 13:52 15:52 17:52 19:52 21:52 23:52
CAMPINA DN1 24 Ron 13 Ron 10:13 12:13 14:13 16:13 18:13 20:13 22:13 00:13
PLOIESTI 18 Ron 10 Ron 10:47 12:47 14:47 16:47 18:47 20:47 22:47 00:47
BUCURESTI - - 12:04 14:04 16:04 18:04 20:04 22:04 00:04 02:04

Punctele de imbarcare/debarcare

• Orele de imbarcare si locurile de imbarcare sunt cele din tabelele de mai sus.
• Plecarile sunt zilnice, garantate indiferent de nr. de pasageri pe traseul respectiv.
• Pasagerii sunt rugati sa se prezinte la locul de imbarcare cu 15 minute inainte de ora stabilita.
• Imbarcarea pasagerilor in mijloacele de transport se face in baza biletului achizitionat anticipat.
• Transportul se efectueaza cu, microbuzul, minibuzul sau autocarul, in functie de marimea grupului, cu partenerii locali sau cu autovehicule MyBus.
• Distribuirea locurilor in mijloacele de transport se face in ordinea rezervarii.
Localitate Loc de imbarcare/debarcare
TARGU MURES Autogara - Str. Doja Gheorghe 143, Târgu Mureș 540235
SIGHISOARA OMV - Strada Mihai Viteazu 7A, Sighișoara 545400
SASCHIZ Zona Biserica Evanghelică Lutherană Saschiz E60
RUPEA Penny Market - Strada Republicii 266, Rupea 505500
FELDIOARA Rompetrol - Str. Brasov, nr. 31A, Loc. Feldioara, Jud. Brasov, 507065
BRASOV Brasov - Str. Garii nr.1
PREDEAL Gara CFR Nr.1, Strada Intrarea Gării, Predeal 505300
AZUGA Gara CFR - Azuga 105100
BUSTENI Gara CFR - Bulevardul Libertății, Bușteni 105500
SINAIA Gara CFR  - Sinaia 106100
COMARNIC Primarie Comarnic – Str. Republicii 104,105700
CAMPINA DN1 Casa Bucur DN1 Km 92+250
PLOIESTI Benzinaria Petrom Metro
BUCURESTI Autogara CDI, Str. Ritmului nr. 35, Bucuresti, Sector 2

OBSERVATII

• Orele de imbarcare si locurile de imbarcare sunt cele din tabelele de mai sus.
• Plecarile sunt zilnice, garantate indiferent de nr. de pasageri pe traseul respectiv.
• Pasagerii sunt rugati sa se prezinte la locul de imbarcare cu 15 minute inainte de ora stabilita.
• Imbarcarea pasagerilor in mijloacele de transport se face in baza biletului achizitionat anticipat.
• Transportul se efectueaza cu, microbuzul, minibuzul sau autocarul, in functie de marimea grupului, cu partenerii locali sau cu autovehicule MyBus.
• Distribuirea locurilor in mijloacele de transport se face in ordinea rezervarii.