Bucuresti – Ramnicu Valcea – Targu Jiu


TRASEU: Bucuresti – Pitesti – Ramnicu Vilcea – Govora Sat – Bunesti – Pietrari – Barzesti – Costesti – Horezu – Slatioara – Milostea – Polovraci – Bumbesti Pitic - Campu Mare – Scoarta – Targu Jiu

Localitate Tarif
Normal
Tarif
Studenti
Cursa 1 Cursa 2 Cursa 3 Cursa 4 Cursa 5 Cursa 6
BUCURESTI - - 06:00 07:00 14:00 16:00 18:00 20:00
PITESTI 26 Ron 15 Ron 07:46 08:46 15:46 17:46 19:46 21:46
RAMNICU VILCEA 38 Ron 21 Ron 09:03 10:03 17:03 19:03 21:03 23:03
GOVORA SAT 44 Ron 25 Ron 09:26 10:26 17:26 19:28 21:26 23:26
BUNESTI 44 Ron 25 Ron 09:31 10:31 17:31 19:31 21:31 23:31
PIETRARI 46 Ron 26 Ron 09:46 10:46 17:46 19:46 21:42 23:42
BARZESTI 46 Ron 26 Ron 09:51 10:51 17:51 19:51 21:51 23:51
COSTESTI (Vilcea) 46 Ron 26 Ron 09:56 10:56 17:56 19:56 21:56 25:56
HOREZU 48 Ron 27 Ron 10:02 11:02 18:02 20:09 22:02 00:02
SLATIOARA 48 Ron 27 Ron 10:20 11:10 18:10 20:20 22:10 00:10
MILOSTEA 48 Ron 27 Ron 10:30 11:20 18:20 20:30 22:20 00:20
POLOVRACI 54 Ron 30 Ron 10:42 11:32 18:32 20:39 22:32 00:32
BUMBESTI PITIC 56 Ron 32 Ron 11:02 11:52 18:52 20:59 22:52 00:52
CAMPU MARE 56 Ron 32 Ron 11:10 12:01 19:01 21:15 23:01 01:02
SCOARTA 56 Ron 32 Ron 11:15 12:10 19:10 21:29 23:10 00:15
TARGU JIU 60 Ron 34 Ron 11:28 12:28 19:28 21:49 23:28 01:32

Targu Jiu – Ramnicu Valcea – Bucuresti


TRASEU: Targu Jiu - Scoarta – Campu Mare – Bumbesti Pitic – Poienari – Polovraci – Milostea – Slatioara – Horezu – Costesti – Barzesti – Pietrari – Bunesti – Govora – Sat – Ramnicu Vilcea – Pitesti - Bucuresti

Localitate Tarif
Normal
Tarif
Studenti
Cursa 1 Cursa 2 Cursa 3 Cursa 4 Cursa 5 Cursa 6
TARGU JIU 60 Ron 34 Ron 00:30 04:00 08:00 12:00 14:30 16:00
SCOARTA 56 Ron 32 Ron 00:50 04:20 08:20 12:20 14:50 16:10
CAMPU MARE 56 Ron 32 Ron 01:00 04:30 08:30 12:30 15:00 16:30
BUMBESTI PITIC 56 Ron 32 Ron 01:20 04:55 08:50 12:50 15:20 16:50
POLOVRACI 54 Ron 30 Ron 01:32 05:12 09:03 13:02 15:26 16:46
MILOSTEA 48 Ron 27 Ron 01:38 05:18 09:08 13:08 15:30 17:00
SLATIOARA 48 Ron 27 Ron 01:44 05:25 09:17 13:14 15:38 17:08
HOREZU 48 Ron 27 Ron 01:56 05:40 09:30 13:26 15:56 17:26
COSTESTI 46 Ron 26 Ron 02:05 05:49 09:38 13:34 16:05 17:32
BARZESTI 46 Ron 26 Ron 02:10 05:58 09:46 13:42 16:15 17:42
PIETRARI 46 Ron 26 Ron 02:15 06:03 09:50 13:46 16:20 17:46
BUNESTI 44 Ron 25 Ron 02:20 06:15 10:01 13:57 16:30 17:57
GOVORA SAT 44 Ron 25 Ron 02:32 06:21 10:06 14:02 16:40 18:02
RAMNICU VILCEA 38 Ron 21 Ron 02:55 06:46 10:29 14:25 16:55 18:25
PITESTI 26 Ron 15 Ron 04:12 08:03 11:46 15:42 18:12 19:42
BUCURESTI   05:58 09:49 13:32 17:28 19:58 21:58

Punctele de imbarcare/debarcare

Localitate Loc de imbarcare/Loc de debarcare
BUCURESTI Autogara Militari, Str. Valea Cascadelor, nr.1,-
PITESTI Autogara Nord Gireximstr. George Cosbuc nr.12
RAMNICU VILCEA Autogara 1 Mai - Peco Socar
GOVORA SAT Intersectie DN67 cu Str. Eroilor
BUNESTI Intersectie DN67 cu DC 167
PIETRARI DN67 – Monumentul Eroului Necunoscut
BARZESTI DN67 - Barzesti
COSTESTI (Vilcea) DN 67 – Intrare Costesti
HOREZU Strada Tudor Vladimirescu 92, Horezu 245800
SLATIOARA DN 67, Com, Slătioara 247605
MILOSTEA DN67 Restaurant 3 AXE
POLOVRACI DN67 Restaurant  La Parvu
BUMBESTI PITIC DN 67 Zebra Pay
CAMPU MARE Intersectie DN67 cu DJ 661
SCOARTA Petrol-Gaz-El MARC
TARGU JIU Autogara Targu-Jiu - Strada Nicolae Titulescu

OBSERVATII

• Orele de imbarcare si locurile de imbarcare sunt cele din tabelele de mai sus.
• Plecarile sunt zilnice, garantate indiferent de nr. de pasageri pe traseul respectiv.
• Pasagerii sunt rugati sa se prezinte la locul de imbarcare cu 15 minute inainte de ora stabilita.
• Imbarcarea pasagerilor in mijloacele de transport se face in baza biletului achizitionat anticipat.
• Transportul se efectueaza cu, microbuzul, minibuzul sau autocarul, in functie de marimea grupului, cu partenerii locali sau cu autovehicule MyBus.
• Distribuirea locurilor in mijloacele de transport se face in ordinea rezervarii.