Transfer Brasov - Aeroport Otopeni 2020 - Tur


TRASEU: Fagaras – Sfantu Gheorghe – Poiana Brasov – Brasov – Predeal – Azuga – Busteni – Sinaia – Comarnic – Campina – Ploiesti – Otopeni

Localitate Tarif
Dus
Tarif
Dus - intors
Cursa 1 Cursa 2 Cursa 3 Cursa 4 Cursa 5 Cursa 6 Cursa 7 Cursa 8 Cursa 9 Cursa 10 Cursa 11 Cursa 12
FAGARAS 110 Ron 220 Ron 23:10 02:00 x 06:00 x 08:30 x 11:30 x 14:30 x x
SFANTU GHE. 90 Ron 180 Ron 23:40 02:30 x 06:30 x 09:00 x 12:00 x 15:00 x x
POIANA BV. 100 Ron 180 Ron 23:55 02:45 05:15 06:45 07:45 09:15 10:45 12:15 13:15 15:15 17:15 20:15
BRASOV 60 Ron 120 Ron 00:40 03:30 06:00 07:30 08:30 10:00 11:30 13:00 14:00 16:00 18:00 21:00
PREDEAL 60 Ron 120 Ron 01:10 04:00 06:30 08:00 09:00 10:30 12:00 13:30 14:30 16:30 18:30 21:30
AZUGA 60 Ron 100 Ron 01:20 04:10 06:40 08:10 09:10 10:40 12:10 13:40 14:40 16:40 18:40 21:40
BUSTENI 60 Ron 100 Ron 01:30 04:20 06:50 08:20 09:20 10:50 12:20 13:50 14:50 16:50 18:50 21:50
SINAIA 60 Ron 100 Ron 01:40 04:30 07:00 08:30 09:30 11:00 12:30 14:00 15:00 17:00 19:00 22:00
COMARNIC 60 Ron 100 Ron 01:50 04:40 07:10 08:40 09:40 11:10 12:40 14:10 15:10 17:10 19:10 22:10
CAMPINA 50 Ron 90 Ron 02:20 05:10 07:40 09:00 10:10 11:30 13:10 14:30 15:30 17:30 19:30 22:30
PLOIESTI 35 Ron 60 Ron 02:50 05:40 08:10 09:40 10:40 12:00 13:40 15:00 16:00 18:00 20:00 23:00
0TOPENI - - 03:40 06:30 09:00 10:30 11:30 13:00 14:30 16:00 17:00 19:00 21:00 00:00

Transfer Aeroport Otopeni - Brasov 2020 - Retur


TRASEU: Otopeni – Ploiesti – Campina – Comarnic – Sinaia – Busteni – Azuga – Predeal - Brasov – Poiana Brasov – Sfantu Gheorghe - Fagaras

Localitate Tarif
Dus
Tarif
Dus - intors
Cursa 1 Cursa 2 Cursa 3 Cursa 4 Cursa 5 Cursa 6 Cursa 7 Cursa 8 Cursa 9 Cursa 10 Cursa 11 Cursa 12
OTOPENI - - 02:00 04:00 07:30 10:30 12:30 14:00 15:00 16:00 18:00 19:30 22:00 23:30
PLOIESTI 35 Ron 60 Ron 03:00 05:00 08:30 10:30 13:30 15:00 16:00 17:00 19:00 20:30 23:00 00:30
CAMPINA 50 Ron 90 Ron 03:30 05:30 09:00 12:00 13:50 15:30 16:30 17:30 19:30 21:00 23:30 01:00
COMARNIC 60 Ron 100 Ron 03:50 05:50 09:20 12:20 14:20 15:50 16:50 17:50 19:50 21:20 23:50 01:20
SINAIA 60 Ron 100 Ron 04:00 06:00 09:30 12:30 14:30 16:00 17:00 18:00 20:00 21:30 00:00 01:30
BUSTENI 60 Ron 100 Ron 04:10 06:10 09:40 12:40 14:40 16:10 17:10 18:10 20:10 21:40 00:10 01:40
AZUGA 60 Ron 100 Ron 04:20 06:20 09:50 12:50 14:50 16:20 17:20 18:20 20:20 21:50 00:20 01:50
PREDEAL 60 Ron 120 Ron 04:30 06:30 10:00 13:00 15:00 16:30 17:30 18:30 20:30 22:00 00:30 02:00
BRASOV 60 Ron 120 Ron 05:00 07:00 10:30 13:30 15:30 17:00 18:00 19:00 21:00 22:30 01:00 02:30
POIANA BV. 100 Ron 180 Ron 05:45 07:45 11:15 14:15 16:15 17:45 18:45 19:45 21:45 23:15 01:45 03:15
SFANTU GHE. 90 Ron 180 Ron 06:00 08:00 x 14:30 16:30 x 19:00 x 22:00 x 02:00 x
FAGARAS 110 Ron 220 Ron 06:30 08:30 x 15:00 17:00 x 19:30 x 22:30 - 02:30 x

Punctele de imbarcare/debarcare

Localitate Loc de imbarcare/Loc de debarcare
FAGARAS Casa de Cultura - Strada Mihai Viteazul 1, Făgăraș 505200
SFANTU GHE. Rompetrol - Str. Loc, Strada Locotenent Păiuș David, Sf. Ghe. 520077
POIANA BV. Parcare mare Poiana Brasov - JH53+78 Brașov
BRASOV Hotel Aro Palace – B-dul Eroilor 27, Brașov 500030
PREDEAL Gara CFR Nr.1, Strada Intrarea Gării, Predeal 505300
AZUGA Gara CFR - Azuga 105100
BUSTENI Gara CFR - Bulevardul Libertății, Bușteni 105500
SINAIA Gara CFR  - Sinaia 106100
COMARNIC Primarie Comarnic – Str. Republicii 104,105700
CAMPINA Casa Bucur - DN 1 Km 92 + 250, Câmpina
PLOIESTI Luk-Oil - Km. 6, DN1, Blejoi
OTOPENI Terminal Plecari/ Departures Aeroport Henri Coanda - Tur
Terminal Sosiri/ Aeroport Henri Coanda - Retur

OBSERVATII

• Orele de imbarcare si locurile de imbarcare sunt cele din tabelele de mai sus, orele pot suferi modificari datorate contitiilor de traffic.
• Pasagerii sunt rugati sa se prezinte la locul de imbarcare cu 15 minute inainte de ora stabilita.
• Transferurile se efectueaza cu autoturismul, microbuzul, minibuzul sau autocarul, in functie de marimea grupului, cu partenerii locali sau cu autovehicule MyBus, conform gaficului din tabelul de mai sus.
• Transferurile se efectueaza indiferent de numarul de pasageri.
• Distribuirea locurilor in mijloacele de transport se face in ordinea rezervarii.